SERRATED SIKKERHET WASHER ( RIB WASHER )

Serrated Washer er Disc Springs med trapesformet tverrsnitt på begge sider for gripende. lIS serrated sikkerhet washer er klar til å passe skiver å opprettholde Forhåndslast og unngå å løsne. Som bolten er strammet til serrations knase i mating ansikter og hindrer skruen fra løsne opp på grunn av vibrasjon. Dessuten platen form innehar den nødvendige spenningen. De fås i forskjellige størrelser for å passe bolter eller skruer. Den diametere for Serrated skiver tilpasses til skruen dimensjoner. Den ytre diameter på vaskemaskinen matches mot hodet diameter på skruen hodet. Dette gjør at du bruker skruer og bolt inkludert recessed hodene, bortsett countersunk skrue.

SERRATED SAFETY WASHERS

SERRATED SAFETY WASHERS

Fordelene ved Serrated Sikkerhet Washer er :
1. Brukes til høy vibrasjon motstand på grunn av positive rib kontakt
2. Excellent pretensioning
3. Gjennom riktig radius valget, ingen deling / cracking oppstår under innstramming
4. Den konsentriske kraft av vaskemaskinen eliminerer sjansene for bøying av lås
5. Omfattende program, og fleksibilitet, minimerer aksjekurser

IIS er klar over alle størrelser serrated sikkerhet skiver, som kan leveres i ulike materialer.


DIMENSJONER BORD FOR SERRATED WASHER SERIE
Size (Nominal)
d1 H14
d2 H14
s
h max.
h min.
for bolts
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) metric
(mm)
imperial
(inch)
1.6 1.7 3.2 0.35 0.6 0.38 1.6  
2 2.2 4 0.35 0.6 0.39 2  
2.5 2.7 4.8 0.45 0.9 0.49 2.5  
3 3.2 5.5 0.45 0.9 0.51 3 1/8"
3.5 3.7 6 0.45 0.9 0.52 3.5  
4 4.3 7 0.5 1 0.59 4 5/32"
5 5.3 9 0.6 1.1 0.73 5 3/16"
6 6.4 10 0.7

1.2

0.82 6  
6.35 6.7 9.5 0.7 1.2 0.79   1/4"
7 7.4 12 0.7 1.3 0.89 7  
8 8.4 13 0.8 1.4 0.98 8 5/16"
10 10.5 16 1 1.6 1.21 10 3/8"
11.1 11.6 15.9 1 1.6 1.18   7/16"
12 13 18 1.1 1.7 1.31 12  
12.7 13.7 19 1.1 1.8 1.33   1/2"
14 15 22 1.2 2.0 1.52 14 9/16"
16 17 24 1.3 2.1 1.63 16 5/8"
18 19 27 1.5 2.3 1.85 18  
19 20 30 1.5 2.5 1.98   3/4"
20 21 30 1.5 2.5 1.94 20  
22 23 33 1.5 2.7 2.08 22 7/8"
24 25.6 36 1.8 2.9 2.32 24  
25.4 27 38 2 3.1 2.52   1"
27 28.6 39 2 3.1 2.52 27  
30 31.6 45 2 3.6 2.78 30 11/8"
36 38 54 2.5 4.2 3.38 36 13/8"
| Disc Springs | | Disc Spring Materialer | | Disc Spring Søknad | | Disc Spring Installasjon | | Symboler og Enheter |
| Disc Springs Std Din | | Disc Spring Toleranser | | Ball Peiling Disc Springs | | Disc Springs Washer | | Belleville Washer
| Wave Spring Washer | | Serrated Sikkerhet Washers | | Flapper Reed Ventiler | | Stempling Ark Metal | | Buet Washer
| Spiral Strøm Spring | | Spiral Torsion Spring | | Hot Coiled Springs | | Coil Springs | | Kompresjon Springs | | Torsion Springs |
Adresse : Plot No. A-26, Road No. 10, Wagle Industrial Estate, Thane - 400604, Maharashtra, INDIA
* Tel. : 2582 1941 / 2508 / 2581 3416 * Fax : 91-22-2582 4478
* Email : sales@internationalsprings.com